【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
北京公务员考试网(bj.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
面试时间 | 职位代码 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 报名序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 面试考官组平均分 | 是否进入体检考察 |
6月16日上午 | 221517301 | 大兴区林校路街道办事处 | 活动宣传职位 | 翟信茹 | 433965 | 86.02 | 78.885 | 84.918 | 是 |
潘丹丹 | 435159 | 84.61 | 78.555 | 否 | |||||
邱守蕊 | 413971 | 83.03 | 77.828 | 否 | |||||
221517401 | 大兴区观音寺街道办事处 | 综合管理职位 | 戴璐 | 435388 | 89.73 | 82.615 | 是 | ||
宋巧艳 | 396966 | 84.21 | 79.230 | 否 | |||||
王一卜 | 447770 | 弃考 | 37.125 | 否 | |||||
221517501 | 大兴区天宫院街道办事处 | 综合宣传职位 | 王思淼 | 441142 | 89.84 | 77.920 | 是 | ||
梁文蕊 | 437710 | 79.12 | 75.935 | 否 | |||||
成媛 | 403220 | 82.78 | 73.890 | 否 | |||||
6月16日上午 | 821574807 | 大兴区劳动服务管理中心 | 业务宣传职位 | 朱依帅 | 452043 | 88.19 | 74.220 | 84.407 | 是 |
曾智 | 435447 | 86.53 | 73.453 | 否 | |||||
朱姝 | 398914 | 77.25 | 66.563 | 否 | |||||
221564505 | 大兴区采育镇人民政府 | 规划建设职位 | 郭斯雨 | 424551 | 87.64 | 82.070 | 是 | ||
张天祺 | 403168 | 85.86 | 80.368 | 否 | |||||
郭子薇 | 425168 | 86.17 | 79.523 | 否 | |||||
221564105 | 大兴区青云店镇人民政府 | 企业管理职位 | 李勇锋 | 412963 | 88.34 | 80.233 | 是 | ||
牛彦红 | 415318 | 79.31 | 75.905 | 否 | |||||
李裕倩 | 416386 | 80.37 | 75.373 | 否 | |||||
6月16日上午 | 221517601 | 大兴区高米店街道办事处 | 综合管理职位 | 刘健 | 423947 | 89.04 | 79.208 | 80.611 | 是 |
张巳容 | 421704 | 79.35 | 74.738 | 否 | |||||
张炜 | 413301 | 77.94 | 74.033 | 否 | |||||
王洵诣 | 396896 | 77.97 | 73.860 | 否 | |||||
夏瑞莉 | 440921 | 75.54 | 73.395 | 否 | |||||
221563902 | 大兴区瀛海镇人民政府 | 行政管理职位 | 隋伟涛 | 412874 | 84.49 | 77.495 | 是 | ||
李卓英 | 413627 | 84.68 | 75.528 | 否 | |||||
张倩倩 | 444729 | 83.16 | 74.768 | 否 | |||||
程蕾 | 434148 | 77.54 | 73.458 | 否 | |||||
贾彦彦 | 396746 | 76.4 | 71.575 | 否 | |||||
6月16日上午 | 221564705 | 大兴区西红门镇人民政府 | 执法监察职位 | 李凯琦 | 435674 | 89.9 | 82.075 | 83.620 | 是 |
王晓宁 | 388234 | 85.11 | 80.305 | 是 | |||||
高畅 | 432120 | 82.93 | 79.840 | 是 | |||||
李欣 | 407515 | 85.37 | 79.685 | 否 | |||||
张玉莹 | 449551 | 84.08 | 79.478 | 否 | |||||
侯在钧 | 398644 | 82.43 | 79.340 | 否 | |||||
韩晓容 | 412517 | 83.58 | 79.165 | 否 | |||||
赵慧 | 388196 | 82.17 | 78.460 | 否 | |||||
李璐 | 425543 | 82.16 | 78.330 | 否 | |||||
沙莎 | 451774 | 78.47 | 76.235 | 否 | |||||
6月16日下午 | 121541302 | 中共北京市大兴区委巡察工作领导小组办公室 | 巡察调查职位 | 孙浩 | 459714 | 89.7 | 81.725 | 83.569 | 是 |
于新 | 400946 | 83.59 | 78.920 | 否 | |||||
张航 | 451140 | 85.68 | 78.528 | 否 | |||||
221550206 | 大兴区统计局 | 综合统计职位 | 吴佳莹 | 432534 | 83.4 | 78.513 | 是 | ||
孙天 | 424880 | 89.2 | 78.413 | 否 | |||||
赵冉 | 395795 | 81.05 | 73.463 | 否 | |||||
221550207 | 大兴区统计局 | 综合统计职位 | 孟凡畅 | 405156 | 86.79 | 76.520 | 是 | ||
宁栋瑞 | 410970 | 81.84 | 76.420 | 否 | |||||
冯梦华 | 411385 | 83.76 | 74.943 | 是 | |||||
张晋宜 | 458624 | 82.46 | 74.793 | 否 | |||||
郭家辰 | 396700 | 73.68 | 71.778 | 否 | |||||
龚媛 | 423205 | 弃考 | 35.063 | 否 | |||||
221550208 | 大兴区统计局 | 综合统计职位 | 柯曾洁 | 458172 | 84.15 | 77.638 | 是 | ||
赵旭芳 | 423314 | 84.19 | 77.345 | 否 | |||||
梁梦思 | 422439 | 80.47 | 74.673 | 否 | |||||
6月16日下午 | 221517001 | 大兴区司法局 | 司法助理职位 | 张悦 | 435985 | 86.58 | 80.165 | 82.974 | 是 |
赵冲 | 385458 | 81.22 | 76.298 | 否 | |||||
赵迪音 | 405535 | 80.84 | 76.233 | 否 | |||||
221517002 | 大兴区司法局 | 司法助理职位 | 赵欢 | 410252 | 83.78 | 76.578 | 是 | ||
许骥腾 | 404695 | 80.99 | 75.308 | 否 | |||||
张文娟 | 430390 | 82.57 | 74.598 | 否 | |||||
221564603 | 大兴区安定镇人民政府 | 经济管理职位 | 王晶 | 434648 | 83.61 | 78.555 | 是 | ||
黄婷婷 | 424178 | 82.02 | 77.260 | 否 | |||||
李嘉兴 | 405933 | 82.33 | 76.665 | 否 | |||||
221564604 | 大兴区安定镇人民政府 | 政策宣传职位 | 宋青青 | 451641 | 85.48 | 78.740 | 是 | ||
张莉 | 407836 | 85.13 | 74.440 | 否 | |||||
杨慧林 | 390296 | 弃考 | 32.750 | 否 | |||||
221564605 | 大兴区安定镇人民政府 | 治安管理职位 | 裴祖朴 | 396514 | 87.63 | 79.753 | 是 | ||
刘佳炜 | 416222 | 80.18 | 76.028 | 否 | |||||
任泰龙 | 425020 | 79.28 | 75.453 | 否 | |||||
6月16日下午 | 221563705 | 大兴区黄村镇人民政府 | 办公自动化职位 | 顾峻通 | 417147 | 84.99 | 76.745 | 83.419 | 是 |
李莉然 | 423055 | 85.41 | 76.518 | 否 | |||||
韩阳 | 397721 | 71.19 | 69.033 | 否 | |||||
221564203 | 大兴区亦庄镇人民政府 | 政策宣传职位 | 张鑫磊 | 454676 | 85.77 | 80.510 | 是 | ||
李政 | 427714 | 87.78 | 78.640 | 否 | |||||
张敏萍 | 437389 | 83.97 | 78.048 | 否 | |||||
221564407 | 大兴区榆垡镇人民政府 | 综合管理职位 | 陈宵 | 435029 | 88.79 | 81.270 | 是 | ||
王心雨 | 399527 | 81.76 | 77.818 | 否 | |||||
魏佳赟 | 385542 | 81.46 | 76.668 | 否 | |||||
221542403 | 大兴区水务局 | 水资源管理职位 | 宋欣然 | 445782 | 82.19 | 79.220 | 是 | ||
胡乐文 | 399967 | 84.73 | 78.303 | 否 | |||||
赵晗博 | 394219 | 82.09 | 77.420 | 否 | |||||
221542404 | 大兴区水务局 | 水利建设管理职位 | 刘苹 | 424125 | 87.07 | 80.098 | 是 | ||
王博威 | 462899 | 83.37 | 76.060 | 否 | |||||
张萌 | 413322 | 80.72 | 73.735 | 否 | |||||
6月16日下午 | 221564106 | 大兴区青云店镇人民政府 | 执法监察职位 | 赵英富 | 410663 | 84.98 | 77.803 | 82.230 | 是 |
赵泽至 | 458581 | 81.2 | 76.038 | 否 | |||||
林一波 | 423067 | 76.29 | 72.645 | 否 | |||||
221517201 | 大兴区清源街道办事处 | 执法监察职位 | 张警文 | 415287 | 87.7 | 78.850 | 是 | ||
严涵潇 | 448470 | 83.98 | 76.178 | 否 | |||||
孟姝馨 | 396002 | 80.54 | 73.708 | 否 | |||||
221564906 | 大兴区长子营镇人民政府 | 办公自动化职位 | 张佳 | 387940 | 80.33 | 73.478 | 是 | ||
李君杰 | 408893 | 80.92 | 73.398 | 否 | |||||
吕凯旋 | 387901 | 80.56 | 73.093 | 否 | |||||
221518001 | 大兴区庞各庄镇人民政府 | 企业管理职位 | 刘祥麟 | 403496 | 85.88 | 78.253 | 是 | ||
刘苗壮 | 447348 | 89.67 | 77.835 | 否 | |||||
陈思琦 | 393275 | 81.38 | 74.440 | 否 | |||||
何春博 | 449937 | 79.06 | 73.718 | 否 | |||||
尹燕 | 455266 | 78.73 | 72.303 | 否 | |||||
张玥 | 461152 | 弃考 | 32.938 | 否 | |||||
提示:1.进入体检考察阶段的考生,在面试成绩公布后将由招考单位自行通知,请保持通讯畅通! 2.个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。 2019年6月18日 | |||||||||
北京公务员考试网(bj.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书